Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 극성수기 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 비수기3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 |
| 102호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 |
| 독채 1호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 |
| 독채 2호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 15.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 |
| 스타(애견동반) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
| 베리(애견동반) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
| 블루(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
| 콜리(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
| 독채 단체룸(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 269,000 | 279,000 | 359,000 | 419,000 | 459,000 | 519,000 | 299,000 | 339,000 | 399,000 | 349,000 | 389,000 | 449,000 | 269,000 | 289,000 | 359,000 | 269,000 | 289,000 | 369,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 무선인터넷, 전자레인지, 인덕션, 애견 배변패드, 애견식기류, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 드라이기, 식탁, 침대방, 화장대, 애견운동장, 커피포트, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 극성수기 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | ||
| 준성수기 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 극성수기 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | ||
| 준성수기 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 독채 1호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | ||
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 독채 2호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 극성수기 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | ||
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스타(애견동반) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 베리(애견동반) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블루(애견동반) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 극성수기 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 비수기3 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 콜리(애견동반) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 극성수기 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 비수기3 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 독채 단체룸(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 269,000 | 279,000 | 359,000 | |
| 극성수기 | 419,000 | 459,000 | 519,000 | ||
| 준성수기 | 299,000 | 339,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 349,000 | 389,000 | 449,000 | ||
| 비수기2 | 269,000 | 289,000 | 359,000 | ||
| 비수기3 | 269,000 | 289,000 | 369,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 무선인터넷, 전자레인지, 인덕션, 애견 배변패드, 애견식기류, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 드라이기, 식탁, 침대방, 화장대, 애견운동장, 커피포트, 산전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※18시 이후 입실 시 사전 문의
※ 레이트 체크아웃 시간당 2만원 발생, 다음날 예약 있을 시 불가
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 객실명: 101~102호,독채 1~2호,독채 단체룸,베리,블루,스타,콜리
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
- 객실명: 신관 1~2호
- 요금: 성인 1인 무료, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
-유아(12개월 미만):무료이나 인원에는 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 202호,203호,204호,206호
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~21:30
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 이용1일전 사전문의
[개별바베큐]
- 이용 객실: 101호,102호,독채1호,독채2호,단체룸 숯불이용/ 202호,203호,204호,206호 전기그릴 이용
- 바베큐 형태: 숯불, 전기
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~21:30
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 이용1일전 사전문의
[공용수영장]
[야외 공용 수영장]
※ 사람전용 수영장 1개/애견동반 수영장 1개
※ 운영기간: 25.09.30 종료 (동절기 미운영)
[실내 공용 수영장/애견동반가능]
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~19:00
- 이용 복장: 래쉬가드,수영복
- 온도: 미온수
- 운영 기간: 25년 06월 04일 오픈(비수기-주말 가능, 성수기-평일/주말 가능)
※ 고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리 무료,1박당 1마리 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만 소형견만 가능
- 제한 마릿수: 3마리
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 제한 사항: 생리중 기저귀, 마킹 시 매너벨트 착용/사회성 부족 시 목줄 필수
- 애견 비품: 애견식기류,배변패드,방석
※ 배변봉투 비치(관리실/애견전용운동장)
※ 이불 오염 시 관리실 전달 요청
[애견 셀프목욕실]
- 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: 15:00~20:00
- 구비품목: 애견 샴푸, 린스, 귀 세정제, 탈취제, 살균 드라이기, 애견전용 타월
※ 애견 드라이룸 보유
[애견 부대시설]
- 애견 개별 운동장 보유
- 애견전용 공용 실내 운동장(2층)
- 애견 포토존(1층)
[불멍]
- 이용 요금: 15,000원(1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 이용 장소: 개별바베큐장
※ 장작 추가 9,000원(1박기준/현장결제)
[부대시설]
[매점]
- 운영시간: 9시~22시
- 판매품목: 햇반,라면,과자,음료수,물
[편의시설]
- 어린이 트램폴린
[운동시설]
[당구장 및 탁구장]
- 운영시간: ~22시 까지
- 이용 요금: 무료
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대, 단체룸 2대
[공지사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선,새우 포함 갑각류 조리불가)
- 오후 10시 이후 바비큐장 이용 및 고성방가 금지
- 집기 파손 시 펜션지기에게 알림
- 퇴실 시 음식물 포함 쓰레기 분리수거 및 주방기구 세척
- 개인화기(그릴, 숯, 전기/전열기구 등), 개인 장작 반입금지
- 객실 및 주변시설 훼손/분실 시 손해배상 청구 가능
- 바베큐 숯불 개인 진행, 요청 시 10,000원 추가요금 (현장결제)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









